Doku des Alltags: Strecken und Bahnhöfe | |||||
zurück zur Übersicht Strecken und Bahnhöfe | |||||
zurück zur Übersicht Franken | |||||
Nürnberg Hbf
|
|||||
Seite 1 | Seite 2 | Seite 3
|
|||||
|
|||||
1.) Von München nach Nürnberg ging es mit dem IR 402 nach Leipzig, der hier auf der rechten Seite noch angeschlagen ist. Bei der Ankunft fiel mir gleich die orientrote 211 054 auf. Der Lack ist noch frisch, erst im Februar des selben Jahres wurde sie lackiert. Hier wartet sie mit dem N 4257 zur Abfahrt um 9:57 nach Hilpoltstein bereit. Ankunft in Roth ist um 10:38, wobei in Schwabach ein planmäßiger 10-minütiger Aufenthalt ist. Als N 7261 geht es in Roth um 10:52 weiter, der Endbahnhof Hilpoltstein wird um 11:08 erreicht werden. | |||||
2.) Auf Gleis 18 steht 218 226 mit einem Eilzug nach Schwandorf, Abfahrt um 9:52. Ankunft in Schwandorf 11:15. Daneben auf Gleis 17 der E 3428 nach Würzburg Hbf. Auf Gleis 16 der N 5736 nach Bamberg. | |||||
Chronologische Fortsetzung: | |||||
4.) Das alte Stellwerk 14, gesehen aus dem Fenster des D 250 Prag Frankfurt. | |||||
5.) Und das Stellwerk 11. | |||||
6.) Der D 250 kam 6 Minuten vor Plan in Nürnberg an! Die Bahnsteiguhren zeigen 18:57. Planmäßige Ankunft wäre um 19:03 gewesen. Der Nahverkehrszug von 141 009 am selben Bahnsteig gegenüber ist abgefertigt und setzt sich gerade surrend und mit klackendem Schaltwerk in Bewegung. | |||||
7. + 8.) Ähnlich zügig muss 211 037 mit ihrem Lr aus Hersbruck gefolgt sein, denn auf sie traf ich erneut wenige Minuten später auf Gleis 20. | |||||
9.) Die 110 will ihre Betriebsnummer nicht verraten und ich war damals offenbar zu faul, näher hinzuschauen. | |||||
10.) 141 397 momentan ohne Ziel auf Gleis 17. | |||||
11.) Mein letztes Farbbild in der Kamera 1 ging dann noch für meine Rückfahrgelegenheit nach München drauf: 114 487 mit dem IR 403. Damals musste in Nürnberg Hbf noch Kopf gemacht werden. Seit der Eröffnung der NBS Nürnberg Ingolstadt 2006 kann der Fernverkehr ohne Richtungswechsel durch Nürnberg durchfahren. |
|||||
Seite 1 | Seite 2 | Seite 3
|
|||||
zurück zur Übersicht Strecken und Bahnhöfe | ||||
zurück zur Übersicht Franken | ||||