Doku des Alltags: Eisenbahn in der BD München | ||||
zurück zur Übersicht BD München | ||||
zurück zur Übersicht Allgäubahn | ||||
Kreuzungspunkt Allgäubahn / Mittelschwabenachse; km 68,0 [5520 v. München] / 39,9 [5304 v. Augsburg] / 0,0 [5360 n. Memmingen u. 5362 n. Lindau]
|
|||||||||||
Bahnhof Buchloe
|
|||||||||||
|
|||||||||||
1.) Umsteigemöglichkeit nach Memmingen/Lindau und Kempten am frühen Abend. 218 486 kam soeben von Augsburg Hbf an, 218 475 um 17:32 von München.
RB 32808 verlässt nach planmäßig 1 Minute Aufenhalt um 17:37 den Bahnhof Buchloe Richtung Memmingen. RE 32560 um 17:40 nach Kempten. Als Eckdaten einige Fahrzeiten der beiden Züge (RB 32808 hält zwischen Augsburg und Lindau überall (16 Zwischenstationen), RE 32760 nur an den angegebenen Stationen) |
|||||||||||
RB 32808 Augsburg Hbf Buchloe Memmingen Kißlegg Lindau Hbf |
RE 32760 München Hbf München-Pasing Geltendorf Kaufering Buchloe Kaufbeuren Kempten Hbf |
||||||||||
17:03 17:36/17:37 18:16/18:45 19:19/19:20 19:57 |
16:38 16:47 17:12/17:13 17:23 17:32 17:53/17:54 18:25 |
||||||||||
2.) 218 486 ist bereits abgefahren, 218 475 hat noch zwei Minuten. | |||||||||||
3.) Um 17:40 kommt schon der nächste Zug aus München. Er besteht aus zwei Zügen, die ab München Hbf zusammengekuppelt als RE 32616 bis Buchloe fahren. In Buchloe wird der Zug geflügelt, der vordere Teil fährt mit neuer Zugnummer als RB 32698 nach Memmingen. 218 461 wird sich gleich in Bewegung setzen. | |||||||||||
4.) Zurück bleibt 218 475, die unter gleichbleibender Zugnummer mit dem RE 32616 weiter nach Füssen fährt. | |||||||||||
5.) Einfahrt des Alex aus Lindau und Oberstdorf, bespannt mit 223 066. Hinter der Lok läuft einer der beiden n-Wagen in Arriva-Farbgebung. Es ist der 56 80 22-54 907-1, ein Bn mit Fahrradabteil. Der zweite n-Wagen hat die Nummer 56 80 31-33 900-0, ein früherer ABn, nunmehr auch ein reiner 2. Klasse-Wagen, ebenfalls mit Fahrradabteil. | |||||||||||
6.) Gleich geht die Fahrt weiter nach München, Planmäßige Abfahrt ist um 17:54. | |||||||||||
7. + 8.) Der Zug rollt vorbei auf die Münchner Strecke. München Hbf wird um 18:41 erreicht. Der letzte Wagen ist einer von 14 ex DB Bm-Abteilwagen. | |||||||||||
9.) Um 18:08 fährt der nächste Alex in der Gegenrichtung ein. Der Lindauer Zugteil erreicht um 20:09 sein Ziel, der Oberstdorfer um 19:48. | |||||||||||
10.) Während für 223 069 schon die Ausfahrt nach Kempten steht, nähert sich vom Ablaufberg her die DBG-218 304. | |||||||||||
11.) 218 304 rollt durch den Bahnhof an den nördlichen Kopf. | |||||||||||
12.) 612 086 eilt von Augsburg kommend auf Gleis 4 herein. Auch wenn auf dem Zielanzeiger Kaufbeuren steht, fährt der Triebwagen bis Kempten. Auf Gleis 3 steht bereits die Ausfahrt für die RB 32803 Hergatz Memmingen Augsburg. Ab Lindau hatte dieser Zug Anschluss vom ALX 38713 (s. Bild 6). | |||||||||||
13. 15.) 218 304 hat einige Schüttgutwagen geholt und rollt mit ihnen durch den Bahnhof. | |||||||||||
16.) 218 356 hat um 18:24 den RE 32992 von München gebracht. Bei der Lok ist bereits der Zugschluss für die Rückfahrt eingeschaltet, der Zug bleibt aber noch eine Weile in Buchloe. Mit ihrem Baujahr 1975 war sie zum Zeitpunkt die dienstälteste 218 beim Bh Mühldorf (beheimatet dort von 1977 bis 2001 und von 2005 bis 2017). Gelegentlich half sie auch im Allgäuer Regionalverkehr aus, wie man hier sieht. Ursprünglich war sie beim Bw Kempten stationiert (1975 bis 1977). | |||||||||||
17. + 18.) 218 304 steht jetzt auf Gleis 9 und wartet dort auf die Ausfahrt. | |||||||||||
19.) Derweil Triebwagentreffen an den Bahnsteigen: 628 240 ist nach Füssen unterwegs, 642 601 nach Bad Wörishofen. Der auf Gleis 1 stehende 642 kam gerade von dort an, als RB 34563 Bad Wörishofen Buchloe. |
|||||||||||
Videofilm der Zugtrennung von RB 32698 und RE 32616 (s. Bilder 3 und 4), Motorstart von 218 461 und lautstarker Abfahrt von 218 461 und 218 454 (beide mit R 4000 Motor).
Dauer: 2:05 Minuten |
|||||||||||
zurück zur Übersicht Allgäubahn | ||||
zurück zur Übersicht BD München | ||||