Doku des Alltags: Eisenbahn in der BD München | |||||
zurück zur Übersicht BD München | |||||
zurück zur Übersicht Linienstern Mühldorf | |||||
Mühldorf Garching Freilassing | Garching Traunstein
|
|||||||
Bahnhof Garching (Alz)
|
|||||||
km 16,4
|
|||||||
|
|||||||
Mühldorf | Tüßling | Mauerberg | Garching | Kirchweidach Wiesmühl Fridolfing | Laufen | Gastag | Freilassing
|
|||||||
13.) Die beiden Garchinger Stellwerke stammen aus dem Jahr 1911. Am nördlichen Bahnhofskopf ist zudem ein Schuppen für Rottenkraftfahrzeuge, ein Überbleibsel der 1979 aufgelösten Bahnmeisterei Garching. | |||||||
14.) Blick von Norden auf den Bahnhof. Eine 212 ist eingefahren. | |||||||
15. + 16.) Es ist 212 082 mit einem weiteren u. a. aus Staubsilowagen bestehenden Güterzug aus Trostberg. Nun wird rangiert. 212 082 zieht die Wagen fast bis zum Einfahrtsignal und drückt sie dann zurück in die Werksgleise. | |||||||
17.) Inzwischen geht es auf 12 Uhr Mittag zu. | |||||||
18.) 212 082 holt mit ihrer Fuhre die drei von der Werkslok gebrachten Wagen ab nach Mühldorf. Währenddessen erreicht eine weitere 212 den Bahnhof aus Mühldorf kommend. | |||||||
19.) Es handelt sich um 212 031 mit einer Übergabe nach Trostberg. | |||||||
20.) 1,5 Stunden nach meiner Ankunft erreicht nun auch der nächste Personenzug den Bahnhof Garching. | |||||||
21.) Zurück nach Mühldorf wollte ich jedoch Schienenbus fahren, deshalb nahm ich noch eine Stunde Wartezeit in Kauf. Während dieser Stunde geschah jedoch. überhaupt nichts. Es war totale Flaute auf dem Bahnhof. Dann rollte der Schienenbus auf Gleis 1 ein, die selbe Garnitur wie am Vormittag, die um diese Uhrzeit bis Mühldorf durchfuhr. Hier ist er beim Halt in Tüßling zu sehen. |
|||||||
Mühldorf | Tüßling | Mauerberg | Garching | Kirchweidach Wiesmühl Fridolfing | Laufen | Gastag | Freilassing
|
|||||||
zurück zur Übersicht BD München | ||||
zurück zur Übersicht Linienstern Mühldorf | ||||