Doku des Alltags: Eisenbahn in der BD München | ||||||
zurück zur Übersicht BD München | ||||||
zurück zur Übersicht Allgäubahn & Mittelschwabenachse | ||||||
Kreuzungsbahnhof der Mittelschwabenachse & Ammerseebahn
|
|||||||||||
Bahnhof Geltendorf km 42,1 / 21,3
|
|||||||||||
- KBS 970 / 960 (985) / 994 -
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Mü-Pasing | Mü-Leienfelsstr. | Mü-Aubing | Puchheim | Eichenau | Fürstenfeldbruck | Buchenau | Schöngeising | Grafrath | Türkenfeld | Geltendorf | Schwabhausen | Epfenhausen | Kaufering | Buchloe
|
|||||||||||
Übersicht Ammerseebahn | Mering | Schmiechen | Egling | Walleshausen | Kaltenberg | Geltendorf | St. Ottilien | Schondorf | Utting | Riederau | Dießen | Raisting | Weilheim
|
|||||||||||
Ein Frühlingsvormittag an der östlichen Einfahrt von Geltendorf. | |||||||||||
1.) Sonntags nur als Kurzzug unterwegs, der 8442 aus Trudering bei der Einfahrt in Geltendorf. | |||||||||||
2.) Und ein Nachschuss auf die Einfahrsignale. Die Ks-Signale und das ESTW sind in Geltendorf seit November 2015 in Betrieb. | |||||||||||
3.) So sah die Einfahrt 10 Jahre vorher aus. Geltendorf bekam 1968 sein Dr-Stellwerk, verbaut wurden noch Lichtsignale der älteren Bauart. Anfang 2010 wurden hier noch an beiden Streckengleise Signale mit Kompaktschirm aufgestellt. | |||||||||||
4. + 5.) Rückleistung nach Trudering, eine Viertelstunde später. | |||||||||||
6.) Von St. Ottilien her kommt der BRB VT 233 des Weges, unterwegs nach Augsburg. |
|||||||||||
7.) Der LINT fährt ein, ein doppelter 612er fährt aus. | |||||||||||
8. + 9.) Dann kommt der EC 191 mit 218 460 und 218 419. In der Woche zuvor war die ozeanblau lackierte 218 460 "Conny" der Westfrankenbahn noch täglich mit der orientroten 218 402 von RP unterwegs, dann wurde gewechselt. | |||||||||||
10. + 11.) Und der Gegenzug auf der Ammerseebahn in Form von VT 230. | |||||||||||
12.) Am drauffolgenden Samstag verlässt 420 456 den Bahnhof Geltendorf. An Samstagen fahren die Wochenendleistungen als Vollzug. | |||||||||||
13.) Die nächste BRB bei der Einfahrt. | |||||||||||
14.) Der nächste 420er Vollzug bei der Einfahrt. | |||||||||||
15.) Ein Stück weiter östlich rollt ER 20-013 am km 40,8 vorbei. | |||||||||||
16.) Kurz darauf folgt 420 971. | |||||||||||
17.) Sprung an die westliche Ausfahrt zur Unterfahrungsschleife der Ammerseebahn, wo sich 16 Minuten später sich der nächste LINT nach Augsburg in die Kurve legt. | |||||||||||
18. + 19.) Zurück an den Ostkopf. 420 439 bei der Einfahrt. | |||||||||||
20.) Die selbe Garnitur wieder bei der Ausfahrt. | |||||||||||
21. + 22.) Es folgt der EC 191, diesmal mit orientroter/verkehrsroter Bespannung, 218 402 und 218 422. |
|||||||||||
Übersicht Ammerseebahn | Mering | Schmiechen | Egling | Walleshausen | Kaltenberg | Geltendorf | St. Ottilien | Schondorf | Utting | Riederau | Dießen | Raisting | Weilheim
|
|||||||||||
Mü-Pasing | Mü-Leienfelsstr. | Mü-Aubing | Puchheim | Eichenau | Fürstenfeldbruck | Buchenau | Schöngeising | Grafrath | Türkenfeld | Geltendorf | Schwabhausen | Epfenhausen | Kaufering | Buchloe
|
|||||||||||
zurück zur Übersicht BD München | ||||
zurück zur Übersicht Allgäubahn & Mittelschwabenachse | ||||